MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
2024年 練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年3月31日 | -- | 追手門学院大学 | ×2-5 |
練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月30日 | 14時30分 | 京都産業大学第2グラウンド(二軒茶屋グラウンド) | 追手門学院大学 | ◯4-3 |
2023年5月4日 | 14時30分 | 京都産業大学第2グラウンド(二軒茶屋グラウンド) | 関西学院大学B | ◯10-0 |
2023年5月5日 | 10時00分 | 大阪大学豊中キャンパス | 大阪大学 | ×1-6 |
2023年5月13日 | 15時00分 | 立命館大学びわこ草津キャンパス | 立命館大学 | ×2-11 |
2023年5月20日 | 14時30分 | 名城大学グラウンド | 名城大学 | ×4-5 |
2023年6月4日 | 14時30分 | 京都産業大学第2グラウンド(二軒茶屋グラウンド) | 大阪経済大学 | ◯8-6 |
2023年6月17日 | 10時00分 | 大阪公立大学杉本キャンパス | 大阪公立大学 | ×5-6 |
2023年6月18日 | 14時30分 | 京都産業大学第2グラウンド(二軒茶屋グラウンド) | 桃山学院大学 | ×3-4 |
2023年6月24日 | 09時00分 | 神戸大学六甲台第1キャンパスグラウンド | 神戸大学B | ◯6-0 |
2023年7月2日 | 14時00分 | 京都産業大学第2グラウンド(二軒茶屋グラウンド) | 甲南大学 | ◯9-1 |
2024年2月11日 | -- | 京都工芸繊維大学 | ◯6-4 | |
2024年3月3日 | -- | 大阪教育大学 | ◯7-1 |
新歓試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月22日 | 14時30分 | 龍谷大学瀬田キャンパス | 龍谷大学 | ×3-4 |
交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月3日 | 10時00分 | 宝ヶ池公園球技場 | 京都工芸繊維大学 | ◯8-7 |
でらうま杯
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月21日 | -- | デラスポ鶴舞イーストグラウンド | 岐阜・信州大学 | ◯4-0 |
2023年5月21日 | -- | デラスポ鶴舞イーストグラウンド | 名城大学 | ×1-5 |
2023年5月21日 | -- | テラスポ鶴舞イーストグラウンド | 名古屋大学 | ◯3-2 |
リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | -- | 伊丹スポーツセンター陸上競技場 | 桃山学院大学 | ◯10-3 |
2023年9月17日 | 14時15分 | 大阪経済大学摂津キャンパス第二グラウンド | 合同 | ◯18-1 |
2023年9月30日 | 13時00分 | 関西大学 高槻キャンパス | 追手門学院大学 | ◯6-3 |
2023年10月14日 | 18時00分 | 鶴見スタジアム | 京都工芸繊維大学 | ◯5-3 |
関西学生ラクロス新人戦ウィンターステージ