MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
2022 Bリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月21日 | -- | 近畿大学 | ×2-9 | |
2022年6月5日 | -- | 岡山大学 | ◯5-2 | |
2022年8月7日 | -- | 京都工芸繊維大学 | ◯10-1 | |
2022年10月1日 | -- | 名古屋大学 | ◯4-0 | |
2022年11月27日 | -- | 大阪大学 | ×3-4 |
第32回関西学生ラクロスリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月19日 | -- | 桃山学院大学 | ◯7-0 | |
2022年10月8日 | 09時30分 | 京都工芸繊維大学 | ◯12-2 | |
2022年10月15日 | 12時00分 | 追手門学院大学 | ◯8-0 | |
2022年10月29日 | 12時45分 | 大阪産業大学 | ◯21-1 | |
2022年11月6日 | -- | 合同 | ◯16-0 |
関西学生ラクロス新人戦サマーステージ
第32回関西学生ラクロスリーグ 入れ替え戦(2部3部)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年12月10日 | 14時30分 | 大阪経済大学 | ×4-5 |
練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年2月5日 | -- | 京都産業大学第2グラウンド(二軒茶屋グラウンド) | 関西大学 | △5-5 |
2023年3月5日 | 14時30分 | 京都産業大学第2グラウンド(二軒茶屋グラウンド) | 近畿大学 | ×3-5 |
つま恋spring cup
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年2月27日 | -- | つま恋リゾート彩の郷 | 一橋大学 | ×1-2 |
2023年2月27日 | -- | つま恋リゾート彩の郷 | 名城大学 | ×2-5 |
2023年2月28日 | -- | つま恋リゾート彩の郷 | 慶応義塾大学 | ×1-3 |
2023年2月28日 | -- | つま恋リゾート彩の郷 | 東北大学B | ×0-3 |
2023年2月28日 | -- | つま恋リゾート彩の郷 | 関西学院大学A | ×1-4 |
2023年3月1日 | -- | つま恋リゾート彩の郷 | 日本体育大学B | ×0-2 |
関西ラクロスオープン